| 1 x de R$4,00 sem juros | Total R$4,00 | |
| 2 x de R$2,00 sem juros | Total R$4,00 | |
| 3 x de R$1,33 sem juros | Total R$4,00 | |
| 4 x de R$1,00 sem juros | Total R$4,00 | |
| 5 x de R$0,91 | Total R$4,57 | |
| 6 x de R$0,76 | Total R$4,57 | |
| 7 x de R$0,66 | Total R$4,67 | |
| 8 x de R$0,58 | Total R$4,67 | |
| 9 x de R$0,53 | Total R$4,79 | |
| 10 x de R$0,48 | Total R$4,83 | |
| 11 x de R$0,43 | Total R$4,83 | |
| 12 x de R$0,40 | Total R$4,88 |
o display hs5101bs é um módulo de 1 dígito com 7 segmentos, ideal para aplicações eletrônicas que exigem visualização numérica clara e precisa. possui configuração de ânodo comum e excelente intensidade luminosa, facilitando a leitura mesmo em ambientes iluminados. seu tamanho de aproximadamente 0.5 polegada oferece boa visibilidade em painéis compactos, instrumentos de medição e projetos de automação.
características técnicas:
tipo: display de 7 segmentos
configuração: ânodo comum
cor do led: vermelho
tamanho do dígito: cerca de 0.5" (8 x 14 mm)
quantidade de dígitos: 1
fácil integração com microcontroladores e circuitos lógicos
ideal para contadores, cronômetros, indicadores e painéis eletrônicos
